Tutti i lanci del 2020
Nazione | Data | Lancia il veicolo | Sito di lancio | Trampolino di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 6 gennaio 21:19 EST | Starlink (121-180) | Falcon-9 (F79) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 7 gennaio 23:20 Ora di Pechino | TJSW-5 | Chang Zheng-3B Y62 | Xichang | Successo |
Cina | 15 gennaio 10:53 Ora di Pechino | Jilin-1 (bandiera rossa-1 H9), NewSat-7, NewSat-8 | Chang Zheng-2D | Taiyuan | Successo |
Cina | 16 gennaio 11:02 Ora di Pechino | Yinhe-1 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | Successo |
Europa | 16 gennaio 18:05 Ora Guyana francese | Eutelsat Konnect, GSAT-30 | Ariane-5 ECA (VA-251) | Kourou | Successo |
Stati Uniti | 29 gennaio 9:06 EST | Starlink (181-240) | Falcon-9 (F80) | Cape Canaveral | Successo |
Stati Uniti | 31 gennaio 02:56 UTC | NROL-151 | Elettrone (F11) | Mahia | Successo |
Russia | 7 febbraio 00:42 Ora Mosca | OneWeb (7-40) | Soyuz-2-1b / Fregat-M | Baikonur | Successo |
Giappone | 9 febbraio 01:43 UTC | IGS Optical-7 | H-2A (202 F401) | Tanegashima | Successo |
Iran | 9 febbraio 14:45 UTC | Zafar-1 | Simorgh | Semnan | Fallimento |
Stati Uniti | 9 febbraio 23:30 EST | Atlas-5-411 (AV-087) | Cape Canaveral | Successo | |
Stati Uniti | 15 febbraio 15:21EST | Cygnus NG-13 (CRS-13) | Antares-230 + | Wallops Isl. | Successo |
Stati Uniti | 17 febbraio 10:05:55 EST | Starlink (241-300) | Falcon-9 (081-B1056.4) | Cape Canaveral | Successo |
Europa | 18 febbraio 19:18 Ora Guina francese | JCSat-17, Geo-Kompsat-2B (Chollian-2B) | Ariane-5 ECA (VA-252) | Kourou | Successo |
Cina | 20 febbraio 05:07 Ora di Pechino | Xin Jishu Shiyan-A, Xin Jishu Shiyan-B, Xin Jishu Shiyan-C, Xin Jishu Shiyan-D | Chang Zheng-2D | Xichang | Successo |
Russia | 20 febbraio 11:24 Ora di Mosca | Meridian-M n. 19L | Soyuz-2-1a / Fregat | Plesetsk | Successo* |
Stati Uniti | 6 marzo 23:50 EST | Drago SpX-20 (CRS-20) | Falcon-9 | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 9 marzo 19:55 Ora di Pechino | BeiDou-3 G2 (54) | Chang Zheng-3B / G3 (Y69) | Xichang | Successo |
Cina | 16 marzo 21:34 Ora di Pechino | XJS-6 (Xin Jishu Yanzheng-6) | Chang Zheng-7A (Y1) | Wenchang | Fallimento |
Russia | 16 marzo 21:28 Ora di Mosca | GLONASS-M n. 60 (Kosmos-2545) | Soyuz-2-1b / Fregat | Plesetsk | Successo |
Stati Uniti | 18 marzo 8:16:39 EDT | Starlink (301-360) | Falcon-9 (083-B1048.5) | Cape Canaveral, KSC | Successo** |
Russia | 21 Marzo 20:06 Ora di Mosca | OneWeb (41-74) | Soyuz-2-1b / Fregat | Baikonur | Successo |
Cina | 24 marzo 11:43 Ora di Pechino | Yaogan-30-6 (1), Yaogan-30-6 (2), Yaogan-30-6 (3) | Chang Zheng-2C (Y42) | Xichang | Successo |
Stati Uniti | 26 marzo 16:18 EDT | AEHF-6 | Atlas-5 (551) | Cape Canaveral | Successo |
Russia | 9 aprile 11:05 Ora di Mosca | Soyuz-2-1a | Baikonur | Successo | |
Cina | 9 aprile 11:46 UTC | Palapa-N1 (Nusantara-2) | Chang Zheng-3B / G2 (Y71) * | Xichang | Fallimento |
Iran | 22 aprile 04:00 UTC | Noor-1 | Qassed | Shahroud | Successo |
Stati Uniti | 22 aprile 19:30 UTC | Starlink (361-420) | Falcon-9-084 (B1051.4 S) | Cape Canaveral (KSC) | Successo |
Russia | 25 aprile 04:51 Ora di Mosca | Progress MS-14 | Soyuz-2-1a | Baikonur | Successo |
Cina | 5 maggio 10:00 UTC | XZF-SC (921) | Chang Zheng-5B | Wenchang | Successo |
Cina | 12 maggio 09:16 Ora di Pechino | Xingyun-2 (1), Xingyun-2 (2) | Kuaizhou-1A | Jiuquan | Successo |
Stati Uniti | 17 maggio 13:14 UTC | OTV-6 | Atlas-5 | Cape Canaveral | Successo |
Giappone | 21 maggio 02:31 Ora giapponese | HTV-9 (Kounotori-9) | H-2B n. 9 | Tanegashima | Successo |
Russia | 22 maggio 10:31 Ora di Mosca | Kupol (EKS) (4) Kosmos-2546) | Soyuz-2-1b / Fregat | Plesetsk | Successo |
Stati Uniti | 25 maggio 19:50 UTC | Carico fittizio | LauncherOne / Boeing-747 Cosmic Girl | Mojave | Fallimento |
Cina | 29 maggio 20:13 UTC | XJY-G, XJY-H | Chang Zheng-11 | Xichang | Successo |
Stati Uniti | 30 maggio 15:22:45 EDT | Dragon-V2 | Falcon-9 (085, B1058.1S) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 31 maggio 08:53 UTC | Gao Fen-9-02, TESTA-4 | Chang Zheng-2D | Jiuquan | Successo |
Stati Uniti | 3 giugno 21:25 EDT | Starlink (421-480) | Falcon-9 (B1049.5 S) | Cape Canaveral (KSC) | Successo |
Cina | 10 giugno 18:31 UTC | Haiyang-1D | Chang Zheng-2C | Taiyuan | Successo |
Stati Uniti | 13 giugno 05:12 UTC | Andesite (1-9), NRO Sat (1-3), RAAF M2 Pathfinder | Elettrone (F12) | Mahia | Successo |
Stati Uniti | 13 giugno 09:21 UTC | Starlink (481-538), SkySat-16, SkySat-17, SkySat-18 | Falcon-9-087 (B1059.3S) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 17 giugno 07:19 UTC | Gaofen-9 (03) HEDE (5), | Chang Zheng-2D (Y52) | Jiuquan | Successo |
Cina | 23 giugno 09:43 Ora di Pechino | BeiDou-3 G3 (55) | Chang Zheng-3B-G2 (Y68) | Xichang | Successo |
Stati Uniti | 30 giugno 20:10 UTC | GPS-3-SV03 Columbus | Falcon-9-088 (B1060.1S) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 3 luglio 03:10 UTC | Gaofen Multi-Mode (?), Xibaipo ‘Babi-2’ (BY70-2) | Chang Zheng-4B | Taiyuan | Successo |
Stati Uniti | 5 luglio 09:19 Ora Nuova Zelanda | CE-SAT-1B, SuperDove Flock-4e (1-5), Faraday-1 | Elettrone (F13) | Mahia | Fallimento |
Cina | 5 luglio 07:44 Ora di Pechino | Shiyan-6-02 | Chang Zheng-2D (Y29) | Jiuquan | Successo |
Israele | 6 luglio 04:00 ora di Tel Aviv | Ofeq-16 | Shavit-2 | Palmachim | Successo |
Cina | 9 luglio 12:11 UTC | APStar-6D | Chang Zheng-3B / G2 | Xichang | Successo |
Cina | 10 luglio 04:17 UTC | Jilin Gaofen-02E (BiliBili VideoSat), CentiSpace-1-S2 | Kuaizhou-11 | Jiuquan | Fallimento |
Stati Uniti | 15 luglio 9:46 EDT | NROL-129: USA-305, USA-306, USA-307, USA-308 | Minotauro-4 | Wallops Isl. | Successo |
Giappone | 20 luglio 06:58 JST | Al’amal (Hope, Emirates Mars Mission, EMM) | H-2A F42 | Tanegashima | Successo |
Stati Uniti | 20 luglio17:30 EDT | Anasis-2 (K-MilSat-1) | Falcon-9 | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 23 luglio 12:41 Ora di Pechino | Tianwen-1 | Chang Zheng-5 (Y4) | Wenchang | Successo |
Russia | 17:26 Ora di Mosca | Progress MS-15 | Soyuz-2-1a | Baikonur | Successo |
Cina | 25 luglio 11:13 ora di Pechino | Ziyuan-3-03, Longxia Yan-01 (ASES-11), Tianqi-10 (ASES-12) | Chang Zheng-4B Y45 | Taiyuan | Successo |
Stati Uniti | 30 luglio 23 luglio EDT | Mars-2020 Perseverance rover | Atlas-5 | Cape Canaveral | Successo |
Russia | 31 luglio 00:25 Ora di Mosca | Ekspress-80, Ekspress-103 | Proton-M / Briz-M | Baikonur | Successo |
Cina | 6 agosto 12:01 Ora di Pechino | Gaofen-9 04 | Chang Zheng-2D | Jiuquan | Successo |
Stati Uniti | 7 agosto 1:12 EDT | Starlink (539-595), BlackSky Global-7, BlackSky Global-8 | Falcon-9-090 (B1051.5 S) | Cape Canaveral, KSC | Successo |
Europa | 15 agosto | Galaxy 30 (G-30), Mission Extension Vehicle-2 (MEV-2), BSAT-4b | Ariane-5 ECA + | Kourou | Successo |
Stati Uniti | 18 agosto 14:31 UTC | Starlink (596-653), BlackSky SkySat-19, SkySat-20, SkySat-21 | Falcon-9-091 (B1049.6 S) | Cape Canaveral, KSC | Successo |
Cina | 23 agosto 10:27 Ora di Pechino | Gaofen-9 05, Tiantuo-5, Duo Gongneng Shiyan Weixing | Chang Zheng-2D (Y57) | Jiuquan | Successo |
Stati Uniti | 30 agosto 18:18 EDT | Saocom-1B | Falcon-9-092 (B1059.4 L) | Cape Canaveral | Successo |
Stati Uniti | 31 agosto 15:05 Ora Nuova Zelanda | Capella Sequoia, Photon Fist Light | Elettrone (F14) | Mahia | Successo |
Europa | 2 settembre 22:51 ora della Guyana francese | SuperDoves Flock 4v, Lemur-2 ESAIL, GHGSat-C1, Athena, ION CubeSat Carrier, NEMO-HD, UPMSat-2, NuSat-6, SpaceBEE, FSSCat-A, FSSCat-B, DIDO-3, PICASSO, SIMBA, TRISAT, AMICalSat, NAPA-1, TARS, OSM-1 CICERO, Tyvak-0171 | Vega | Kourou | Successo |
Stati Uniti | 3 settembre 8:46 EDT | Starlink F12 (654-714) | Falcon-9-093 (B1060.2) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 4 settembre 13:28 Ora di Pechino | Spaceplane riutilizzabile sperimentale | Chang Zheng-2F | Jiuquan | Successo |
Cina | 7 settembre 05:57 UTC | Gaofen-11 (02) | Chang Zheng-4B | Taiyuan | Successo |
Stati Uniti | 11 settembre 20:19 Pacific Time | ? | Astra Rocket 3.1 | Kodiak | Fallimento |
Cina | 12 settembre 13:12 Ora di Pechino | Jilin-1, Gaofen-02C | Kuaizhou-1A (Y3) | Jiuquan | Fallimento |
Cina | 15 settembre 9:23 ora di Pechino | Jilin-1 Gaofen 03-1 (9) | Chang Zheng-11 | Mar Giallo | Successo |
Cina | 22 settembre 13:40 Ora di Pechino | Haiyang-2C (HY-2C) | Chang Zheng-4B | Jiuquan | Successo |
Cina | 27 settembre 11:23 Ora di Pechino | HJ-2A, HJ-2B | Chang Zheng-4B (Y42) | Taiyuan | Successo |
Russia | 28 settembre 14:20 Ora di Mosca | Gonets-M No.27, 28, 29 , Dekart, Iceye X-6 (2), Kepler-2 (2), LacunaSat-3, Lemur-2y (4), MeznSat, NetSat (4), Norbi, SalSat, Yarilo (2) | Soyuz-2-1b / Fregat | Plesetsk | Successo |
Stati Uniti | 2 ottobre 21:16 EDT | Cygnus NG-14 | Antares-230 + | Wallops Isl. | Successo |
Stati Uniti | 6 ottobre 7:29 EDT | Starlink F13 (715-774) | Falcon-9-094 (B1058.3) | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 11 ottobre 16:57 UTC | Gaofen-13 | Chang Zheng-3B | Xichang | Successo |
Russia | 14 ottobre 08:45 Ora di Mosca | Soyuz MS-17 | Soyuz-2-1a | Baikonur | Successo |
Stati Uniti | 18 ottobre 08:25 EDT | Starlink Launch 14 (v1.0 L13) (775-834) | Falcon-9096 (B1051.6) | Cape Canaveral | Successo |
Stati Uniti | 24 ottobre 12:36:34 EDT | Starlink Launch 15 (v1.0 L14) (835-) | Falcon-9 (B1060) | Cape Canaveral | Successo |
Russia | 25 ottobre 22:08 Ora di Mosca | GLONASS-K n. 15L (Kosmos-2547) | Soyuz-2-1b / Fregat | Plesetsk | Successo |
Cina | 26 ottobre 23:19 ora di Pechino | Yaogan-30-07 (A, B, C), Tianqi-6 | Chang Zheng-2C (Y43) | Xichang | Successo |
Stati Uniti | 29 ottobre 10:21 Ora Nuova Zelanda | CE-SAT-2B, SuperDove Flock-4e (9) | Electron | Mahia | Successo |
Stati Uniti | 5 novembre 18:24 | GPS-3 SV04 | Falcon-9 | Cape Canaveral | Successo |
Cina | 6 novembre 11:19 Ora di Pechino | ÑuSat-9 Alice, ÑuSat-10 Caroline, ÑuSat-11 Cora, ÑuSat-12 Dorothy, ÑuSat-13 Emmy, ÑuSat-14 Hedy, ÑuSat-15 Katherine, ÑuSat-16 Lise, ÑuSat-17 Mary, ÑuSat-18 Taiyuan (BY70 3), Tianyi 05 (TY20), Bei Hangkong Shi Weixing-1 (MN50 3) | Chang Zheng-6 | Taiyuan | Successo |
India | 7 novembre 15:02 India | EOS-1 (RISAT-2BR1), Lemure (4), Kleos (4), | PSLV-C49 | Sriharikota | Successo |
Cina | 7 novembre 15:12 Ora di Pechino | – | Gushenxing-1 | Jiuquan | Successo |
Cina | 12 novembre 15:59 UTC | ||||







































